欄目列表
2009年普通類全國招生計劃表
系別 | 專業名稱 | 江蘇 | 浙江 | 上海 | 江西 | 湖北 | 內蒙 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 學製(年) | 學費(元/年) | |
應用外語系 | 商務英語 | 90 | 10 | 3 | 13000 | ||||||||
應用日語 | 60 | 10 | 3 | 13000 | |||||||||
酒店管理 | 50 | 3 | 13000 | ||||||||||
旅遊管理(高爾夫球管理) | 33 | 3 | 13000 | ||||||||||
國際商務 | 28 | 20 | 5 | 3 | 3 | 13000 | |||||||
報關與國際貨運 | 90 | 10 | 5 | 3 | 3 | 13000 | |||||||
機電工程系 | 數控技術 | 135 | 10 | 5 | 3 | 13000 | |||||||
模具設計與製造 | 60 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13000 | |||||
汽車檢測與維修技術 | 60 | 3 | 13000 | ||||||||||
汽車技術服務與營銷 | 38 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13000 | |||||
電子信息工程系 | 電氣自動化技術 | 76 | 2 | 3 | 13000 | ||||||||
計算機應用技術 | 33 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13000 | ||
計算機網絡技術 | 60 | 3 | 13000 | ||||||||||
應用電子技術 | 51 | 10 | 2 | 3 | 13000 | ||||||||
應用電子技術(光能源應用) | 62 | 3 | 13000 | ||||||||||
機電一體化技術 | 62 | 3 | 13000 | ||||||||||
經濟管理系 | 工程造價 | 62 | 5 | 3 | 3 | 13000 | |||||||
工程監理 | 48 | 3 | 3 | 13000 | |||||||||
投資與理財 | 38 | 3 | 13000 | ||||||||||
會計 | 100 | 50 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13000 | ||||
審計實務 | 33 | 3 | 13000 | ||||||||||
市場營銷 | 33 | 3 | 13000 | ||||||||||
工商企業管理 | 33 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13000 | ||||
連鎖經營管理 | 33 | 3 | 13000 | ||||||||||
物流管理 | 100 | 3 | 13000 | ||||||||||
媒體與藝術設計系 | 普通類 | 室內設計技術 | 10 | 3 | 13000 | ||||||||
多媒體設計與製作 | 10 | 3 | 13000 | ||||||||||
影視動畫 | 10 | 3 | 13000 | ||||||||||
藝術類 | 室內設計技術 | 30 | 3 | 13000 | |||||||||
多媒體設計與製作 | 30 | 3 | 13000 | ||||||||||
影視動畫 | 30 | 3 | 13000 |
附件🤽🏿♂️: