欄目列表
2013年天美平台中職類招生計劃
專業代號 | 國標專業 | 科目組 | 計劃數 | 學費標準 |
01 | 580102-機械製造與自動化 | 機械 | 10 | 13000 |
02 | 580102-機械製造與自動化 | 機電一體化 | 10 | 13000 |
03 | 580103-數控技術 | 機械 | 10 | 13000 |
04 | 580103-數控技術 | 機電一體化 | 10 | 13000 |
05 | 580106-模具設計與製造 | 機械 | 10 | 13000 |
06 | 580402-汽車檢測與維修技術 | 汽車 | 5 | 13000 |
07 | 580402-汽車檢測與維修技術 | 機電一體化 | 5 | 13000 |
08 | 580402-汽車檢測與維修技術 | 電子電工 | 5 | 13000 |
09 | 580402-汽車檢測與維修技術 | 機械 | 5 | 13000 |
10 | 580201-機電一體化技術 | 機械 | 10 | 13000 |
11 | 580201-機電一體化技術 | 機電一體化 | 10 | 13000 |
12 | 580202-電氣自動化技術 | 電子電工 | 10 | 13000 |
13 | 590101-計算機應用技術 | 電子電工 | 5 | 13000 |
14 | 590101-計算機應用技術 | 計算機應用 | 5 | 13000 |
15 | 590102-計算機網絡技術 | 計算機應用 | 5 | 13000 |
16 | 590108-軟件技術 | 計算機應用 | 5 | 13000 |
17 | 590201-電子信息工程技術 | 電子電工 | 10 | 13000 |
18 | 590202-應用電子技術 | 電子電工 | 10 | 13000 |
19 | 590202-應用電子技術 | 機電一體化 | 10 | 13000 |
20 | 620405-電子商務 | 市場營銷 | 5 | 12000 |
21 | 560301-建築工程技術 | 建築 | 10 | 13000 |
22 | 560501-建築工程管理 | 建築 | 10 | 13000 |
23 | 560502-工程造價 | 建築 | 10 | 13000 |
24 | 560504-工程監理 | 建築 | 10 | 13000 |
25 | 620203-會計 | 財會 | 20 | 12000 |
26 | 620305-國際商務 | 市場營銷 | 5 | 12000 |
27 | 620401-市場營銷 | 市場營銷 | 10 | 12000 |
28 | 620505-物流管理 | 市場營銷 | 5 | 12000 |
29 | 640101-旅遊管理 | 旅遊管理 | 5 | 12000 |
30 | 640106-酒店管理 | 旅遊管理 | 10 | 12000 |
31 | 640106-酒店管理 | 烹飪 | 10 | 12000 |
32 | 560104-室內設計技術 | 建築 | 10 | 13000 |
33 | 560104-室內設計技術 | 藝術 | 10 | 13000 |
附件🥔: